Growatt Ekster Reta Invetilo 3.5kw 5kw Suna Invetilo MPPT 5KW 5.5KW Ekster Reta Invetilo SPF 5000ES
| Datenfolio | SPF3500ES | SPF5000ES |
| Bateria Tensio | 48VDC | |
| Tipo de Baterio | Litio/Plombacido | |
| INVERTILA ELIGO | ||
| Taksita Potenco | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
| Paralela Kapablo | Jes, 6 ekzempleroj maksimume | |
| Reguligo de AC Tensio (Bateria Reĝimo) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 7000VA | 10000VA |
| Efikeco (Pinto) | 93% | |
| Ondformo | Pura sine ondo | |
| Transiga Tempo | 10ms tipa, 20ms Maksimumo | |
| SUNA ŜARGILO | ||
| Maksimuma PV Array Potenco | 4500W | 6000W |
| MPPT Gamo @ Funkcia Tensio | 120VDC ~ 430VDC | |
| Nombro de Sendependaj MPP-Spuriloj/ Ŝnuroj Per MPP-Spurilo | 1/1 | |
| Maksimuma PV Array Malferma Cirkvito Tensio | 450VDC | |
| Maksimuma Suna Ŝarga Kurento | 80A | 100A |
| AK ŜARGILO | ||
| Ŝarga Kurento | 60A | 80A |
| AC Eniga Tensio | 230VDC | |
| Elektebla Tensia Gamo | 170-280 VAC (Por Personaj Komputiloj) ; 90-280 VAC (Por Hejmaj Aparatoj) | |
| Frekvenca Gamo | 50Hz/60Hz (Aŭtomata sento) | |
| FIZIKA | ||
| Protekta Grado | IP20 | |
| Dimensio (L/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Neta Pezo | 11,5 kg | 12 kg |
| OPERANTA MEDIO | ||
| Humideco | 5% ĝis 95% Relativa Humideco (Nekondensa) | |
| Alteco | <2000 m | |
| Funkcia Temperaturo | 0℃~55℃ | |
| Tenada Temperaturo | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |
Bonvenon al nia Ali-butiko(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) por pli da produktoj kaj referencaj prezoj.












